| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 - 24.10.2026 | 14:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Southwind Airlines | 2S284 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 00:35 | Пн, Вт, Чт, Сб | Ural Airlines | U62145 | А320/162 |
| 03.06.2026 - 23.10.2026 | 05:25 | Ср, Пт, Вс | Ural Airlines | U62010 | А320/162 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 - 08.05.2026 | 07:00 | Чт, Пт | Red Wings | WZ553 | T20/194 |
| 01.05.2026 - 08.05.2026 | 10:50 | Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 02.05.2026 - 20.05.2026 | 07:00 | Ср, Сб | Red Wings | WZ553 | T20/194 |
| 03.05.2026 - 17.05.2026 | 07:00 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/194 |
| 03.05.2026 - 10.05.2026 | 08:30 | Вс | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 06:30 | Сб | Red Wings | WZ553 | T20/194 |
| 24.05.2026 - 04.10.2026 | 16:25 | Вс | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 05.06.2026 - 26.06.2026 | 07:20 | Пт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 06.06.2026 - 20.06.2026 | 06:20 | Сб | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 07.06.2026 - 28.06.2026 | 07:35 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 10.06.2026 - 30.09.2026 | 16:20 | Ср | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 11.06.2026 - 25.06.2026 | 17:20 | Чт | Red Wings | WZ573 | T20/194 |
| 19.06.2026 - 23.10.2026 | 13:05 | Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 22.06.2026 - 05.10.2026 | 15:50 | Пн | Red Wings | WZ573 | T20/194 |
| 23.06.2026 - 30.06.2026 | 07:10 | Вт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 02.07.2026 - 30.07.2026 | 17:20 | Чт | Red Wings | WZ573 | T20/194 |
| 03.07.2026 - 31.07.2026 | 07:20 | Пт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 04.07.2026 - 25.07.2026 | 06:20 | Сб | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 04.07.2026 - 25.07.2026 | 16:20 | Сб | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 05.07.2026 - 26.07.2026 | 07:35 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 07.07.2026 - 28.07.2026 | 07:10 | Вт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 07.07.2026 - 28.07.2026 | 16:50 | Вт | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 08.07.2026 - 15.07.2026 | 06:00 | Ср | Red Wings | WZ553 | T20/194 |
| 22.07.2026 - 29.07.2026 | 06:00 | Ср | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 01.08.2026 - 29.08.2026 | 06:20 | Сб | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 01.08.2026 - 29.08.2026 | 16:20 | Сб | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 02.08.2026 - 30.08.2026 | 07:35 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 04.08.2026 - 25.08.2026 | 07:10 | Вт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 04.08.2026 - 25.08.2026 | 16:50 | Вт | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 05.08.2026 - 26.08.2026 | 06:00 | Ср | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 06.08.2026 - 27.08.2026 | 17:20 | Чт | Red Wings | WZ573 | T20/194 |
| 07.08.2026 - 28.08.2026 | 07:20 | Пт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 01.09.2026 - 29.09.2026 | 07:10 | Вт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 02.09.2026 - 23.09.2026 | 06:00 | Ср | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 03.09.2026 - 24.09.2026 | 17:20 | Чт | Red Wings | WZ573 | T20/194 |
| 04.09.2026 - 25.09.2026 | 07:20 | Пт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 05.09.2026 - 26.09.2026 | 06:20 | Сб | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 16:20 | Сб | Red Wings | WZ549 | T20/194 |
| 06.09.2026 - 27.09.2026 | 07:35 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 02.10.2026 - 09.10.2026 | 07:20 | Чт, Пт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 03.10.2026 - 24.10.2026 | 06:20 | Сб | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 04.10.2026 - 18.10.2026 | 07:35 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 07.10.2026 - 21.10.2026 | 06:00 | Ср | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | 05:30 | Пн | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 12:10 | Пт | АК «РусЛайн» | 7R135 | CR2/50 |
| 25.04.2026 - 24.10.2026 | 07:10 | Сб | АК «РусЛайн» | 7R125 | CR2/50 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 12:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 12:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
| 31.03.2026 - 20.10.2026 | 03:20 | Вт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 01.04.2026 - 21.10.2026 | 02:55 | Ср | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 02.04.2026 - 22.10.2026 | 01:30 | Чт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 03.04.2026 - 23.10.2026 | 02:30 | Пт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 04.04.2026 - 24.10.2026 | 02:55 | Пт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 05.04.2026 - 25.10.2026 | 01:30 | Вс | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | 01:50 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 13.05.2026 - 24.10.2026 | 06:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
| 13.05.2026 - 25.10.2026 | 22:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
| 18.05.2026 - 31.08.2026 | 02:30 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 06.09.2026 - 18.10.2026 | 18:25 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 - 21.10.2026 | 01:20 | Ср | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| 05.06.2026 - 23.10.2026 | 03:20 | Пт | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| 07.06.2026 - 25.10.2026 | 02:50 | Вс | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 05.09.2026 | 10:45 | Сб | Ural Airlines | U6459 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 21.10.2026 | 07:30 | Пн, Ср | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 - 11.06.2026 | 19:10 | Чт, Вс | Red Wings | WZ501 | SU9/100 |
| 14.06.2026 - 30.08.2026 | 19:10 | Пт, Вс | Red Wings | WZ501 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 - 24.10.2026 | 06:35 | Вт, Сб | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 - 21.09.2026 | 03:15 | Пн, Пт | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
| 28.09.2026 - 19.10.2026 | 03:15 | Пн | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 - 24.10.2026 | 19:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 05:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 - 30.05.2026 | 06:20 | Сб | Red Wings | WZ389 | T20/194 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 - 25.10.2026 | 02:00 | Вт, Чт, Сб | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 24.10.2026 | 18:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
| 03.05.2026 - 21.10.2026 | 15:00 | Ср, Вс | FlyOne Asia | 7Q1772 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 - 13.10.2026 | 17:00 | Вт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 29.04.2026 - 06.05.2026 | 17:00 | Ср | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 01.05.2026 - 08.05.2026 | 20:00 | Пт | Red Wings | WZ569 | T20/194 |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 17:00 | Сб | Red Wings | WZ565 | T20/194 |
| 05.05.2026 - 26.05.2026 | 08:30 | Вт, Ср, Чт, Сб | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 07.05.2026 - 04.06.2026 | 17:00 | Чт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 15.05.2026 - 29.05.2026 | 20:00 | Пт | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 16.05.2026 - 24.10.2026 | 17:00 | Сб | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 17.05.2026 - 31.05.2026 | 17:00 | Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 18.05.2026 - 19.10.2026 | 10:50 | Пн | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 28.05.2026 - 09.06.2026 | 08:30 | Вт, Чт, Сб | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 03.06.2026 - 24.06.2026 | 08:05 | Ср | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
| 07.06.2026 - 30.08.2026 | 10:40 | Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 08.06.2026 - 12.10.2026 | 19:20 | Пн | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 10.06.2026 - 14.10.2026 | 17:00 | Ср | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 13.06.2026 - 24.10.2026 | 08:30 | Вт, Чт, Сб | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 18.06.2026 - 22.10.2026 | 17:00 | Чт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 26.06.2026 - 09.10.2026 | 10:50 | Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 01.07.2026 - 26.08.2026 | 08:05 | Ср | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
| 03.07.2026 - 31.07.2026 | 20:10 | Пт | Red Wings | WZ569 | T20/194 |
| 05.07.2026 - 26.07.2026 | 07:00 | Вс | Red Wings | WZ559 | T20/194 |
| 02.08.2026 - 30.08.2026 | 07:00 | Вс | Red Wings | WZ559 | T20/194 |
| 07.08.2026 - 28.08.2026 | 20:10 | Пт | Red Wings | WZ569 | T20/194 |
| 02.09.2026 - 21.10.2026 | 08:30 | Ср | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 04.09.2026 - 23.10.2026 | 20:00 | Пт | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 06.09.2026 - 11.10.2026 | 08:30 | Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 06.09.2026 - 18.10.2026 | 17:00 | Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 - 30.04.2026 | 16:45 | Пн, Вт, Ср, Чт | Red Wings | WZ015 | T20/194 |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 17:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | Red Wings | WZ015 | T20/194 |
| 16.05.2026 - 30.05.2026 | 17:05 | Сб | Red Wings | WZ015 | T20/194 |
| 01.06.2026 - 19.09.2026 | 17:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ015 | T20/210 |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 07:00 | Пт | Red Wings | WZ017 | T20/194 |
| 26.06.2026 - 28.08.2026 | 05:10 | Пт | Red Wings | WZ017 | T20/194 |
| 21.09.2026 - 24.10.2026 | 17:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ015 | T20/210 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 08:00 | Пн, Чт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 22.10.2026 | 04:30 | Вт, Чт, Вс | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| 03.04.2026 - 23.10.2026 | 07:30 | Пт | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 01:30 | Пт | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 01:50 | Вт | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 23:50 | Ср, Сб, Вс | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 00:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
| 31.03.2026 - 23.10.2026 | 23:50 | Вт, Пт | Somon Air | SZ376 | B738/189 |
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего изменения 04.05.2026
Мы используем Cookie, чтобы сайт работал правильно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie.