| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 05:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 07:00 | Вт, Чт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 07:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 08:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 12:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 20:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
| 26.10.2025 - 22.03.2026 | 22:00 | Вс | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 28.10.2025 - 24.03.2026 | 03:30 | Вт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 29.10.2025 - 25.03.2026 | 00:50 | Ср | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 30.10.2025 - 26.03.2026 | 01:40 | Чт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 31.10.2025 - 27.03.2026 | 03:05 | Пт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 01.11.2025 - 28.03.2026 | 00:50 | Пт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 02.11.2025 - 29.03.2026 | 01:40 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 07:50 | Пн, Чт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 09.11.2025 | 08:30 | Пт, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 26.10.2025 - 02.11.2025 | 17:30 | Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | 11:30 | Пн | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 28.10.2025 - 04.11.2025 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 28.10.2025 - 01.11.2025 | 17:30 | Вт, Чт, Пт, Сб | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 29.10.2025 - 25.03.2026 | 08:30 | Ср | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 30.10.2025 - 25.12.2025 | 08:30 | Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 01.11.2025 - 28.03.2026 | 08:30 | Сб | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 06.11.2025 - 08.11.2025 | 17:30 | Чт, Пт, Сб | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 09.11.2025 - 09.11.2025 | 17:30 | Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 10.11.2025 - 10.11.2025 | 11:30 | Пн | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 11.11.2025 - 11.11.2025 | 17:30 | Вт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 14.11.2025 - 28.03.2026 | 17:30 | Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 17.11.2025 - 23.03.2026 | 11:30 | Пн | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 18.11.2025 - 16.12.2025 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 18.11.2025 - 23.12.2025 | 17:30 | Вт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 28.12.2025 - 28.12.2025 | 08:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 30.12.2025 - 24.03.2026 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 30.12.2025 - 30.12.2025 | 17:20 | Вт | Red Wings | WZ565 | T20/220 |
| 01.01.2026 - 01.01.2026 | 08:30 | Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 01.01.2026 - 01.01.2026 | 17:35 | Чт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 06.01.2026 - 24.03.2026 | 17:30 | Вт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 08.01.2026 - 26.03.2026 | 08:30 | Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 09.01.2026 - 11.01.2026 | 08:30 | Пт, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 18:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 19:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 - 28.03.2026 | 20:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
| 28.10.2025 - 24.03.2026 | 02:30 | Вт | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 28.10.2025 - 24.03.2026 | 23:50 | Ср, Сб, Вс | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 31.10.2025 - 27.03.2026 | 01:30 | Пт | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 23.03.2026 | 03:15 | Пн | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 25.03.2026 | 07:00 | Пн, Ср | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 - 03.11.2025 | 13:45 | Пн | Southwind Airlines | 2S284 | B738/189 |
| 28.10.2025 - 04.11.2025 | 14:00 | Вт | Southwind Airlines | 2S284 | 321/220 |
| 29.10.2025 - 05.11.2025 | 14:00 | Ср | Southwind Airlines | 2S284 | 321/220 |
| 30.10.2025 - 06.11.2025 | 14:00 | Чт | Southwind Airlines | 2S284 | B738/189 |
| 31.10.2025 - 07.11.2025 | 14:00 | Пт | Southwind Airlines | 2S284 | 321/220 |
| 01.11.2025 - 08.11.2025 | 14:45 | Сб | Southwind Airlines | 2S284 | 777/550 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 - 26.03.2026 | 00:45 | Вт, Чт, Вс | Ural Airlines | U62145 | А320/162 |
| 01.11.2025 - 28.03.2026 | 00:45 | Сб | Ural Airlines | U62145 | А320/162 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 - 27.03.2026 | 06:30 | Вт, Пт | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 - 28.03.2026 | 11:25 | Ср | АК «РусЛайн» | 7R126 | CR2/50 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 - 11.11.2025 | 06:40 | Вт | Red Wings | WZ4535 | SU9/100 |
| 05.12.2025 - 05.12.2025 | 06:40 | Пт | Red Wings | WZ4535 | SU9/100 |
| 19.12.2025 - 19.12.2025 | 06:40 | Пт | Red Wings | WZ4535 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 - 30.11.2025 | 08:00 | Пт, Вс | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 07.12.2025 - 14.12.2025 | 08:00 | Пт, Вс | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 21.12.2025 - 21.12.2025 | 08:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 16.01.2026 - 27.03.2026 | 08:00 | Пт, Вс | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 - 26.03.2026 | 12:05 | Чт, Вс | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего изменения 27.10.2025
Мы используем Cookie, чтобы сайт работал правильно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie.