| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 13:05 | Пн, Ср, Пт, Вс | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 31.05.2026 - 27.09.2026 | 11:25 | Вс | Red Wings | WZ543 | SU9/100 |
| 01.06.2026 - 28.09.2026 | 13:45 | Пн | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 04.06.2026 - 01.10.2026 | 10:30 | Чт, Сб | Red Wings | WZ545 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 12:10 | Пт | АК «РусЛайн» | 7R125 | CR2/50 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 - 24.10.2026 | 17:30 | Вт, Чт | Red Wings | WZ4527 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 06:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 12:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 12:45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
| 29.03.2026 - 18.10.2026 | 18:25 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 00:35 | Пн, Вт, Чт, Сб | Ural Airlines | U62145 | А321/220 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 22:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
| 31.03.2026 - 20.10.2026 | 03:10 | Вт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 01.04.2026 - 21.10.2026 | 02:55 | Ср | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 02.04.2026 - 22.10.2026 | 01:30 | Чт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 03.04.2026 - 23.10.2026 | 02:30 | Пт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 04.04.2026 - 24.10.2026 | 02:55 | Пт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 05.04.2026 - 25.10.2026 | 01:30 | Вс | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 - 21.10.2026 | 02:20 | Ср | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 03:20 | Пт | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| 26.04.2026 - 25.10.2026 | 02:50 | Вс | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 21.10.2026 | 07:30 | Пн, Ср | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 - 24.10.2026 | 06:35 | Вт, Сб | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 03:15 | Пн, Пт | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 19:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 05:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 - 25.04.2026 | 07:25 | Сб | Red Wings | WZ389 | T20/194 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 19.04.2026 | 12:05 | Вс | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 02.04.2026 - 23.04.2026 | 12:05 | Чт | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 03.04.2026 - 17.04.2026 | 12:05 | Пт | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 15.04.2026 - 21.10.2026 | 07:00 | Ср | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 20.04.2026 - 20.10.2026 | 07:00 | Вт | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 07:00 | Пт | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 25.04.2026 - 24.10.2026 | 07:00 | Сб | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 28.04.2026 - 20.10.2026 | 02:10 | Вт | Southwind Airlines | 2S122 | B738/189 |
| 30.04.2026 - 22.10.2026 | 07:00 | Чт | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 24.10.2026 | 18:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 08:30 | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 10:50 | Пн, Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 17:00 | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 20.04.2026 | 19:20 | Пн | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 20:00 | Пн, Пт | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 03.04.2026 - 24.04.2026 | 17:30 | Пт | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | 20:00 | Пн | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 11.05.2026 - 24.10.2026 | 19:20 | Пн | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 08:00 | Пн, Чт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 22.10.2026 | 04:30 | Вт, Чт, Вс | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| 03.04.2026 - 23.10.2026 | 07:30 | Пт | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 01:30 | Пт | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 01:50 | Вт | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 23:50 | Ср, Сб, Вс | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 00:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
| 31.03.2026 - 23.10.2026 | 23:50 | Вт, Пт | Somon Air | SZ376 | B738/189 |
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего изменения 26.03.2026
Мы используем Cookie, чтобы сайт работал правильно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie.