Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 30.03.2025 | 00:25 | Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 11:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62429 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 15:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Somon Air | SZ438 | B738/189 |
31.03.2025 - 26.10.2025 | 00:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 30.03.2025 | 01:40 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 10:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 12:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 12:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 21:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
01.04.2025 - 21.10.2025 | 02:55 | Вт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
02.04.2025 - 28.05.2025 | 01:15 | Ср | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
03.04.2025 - 23.10.2025 | 01:30 | Чт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
05.04.2025 - 31.05.2025 | 01:15 | Сб | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
06.04.2025 - 25.10.2025 | 01:30 | Вс | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
04.06.2025 - 27.08.2025 | 02:55 | Ср | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
07.06.2025 - 30.08.2025 | 02:55 | Сб | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
03.09.2025 - 22.10.2025 | 01:15 | Ср | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
06.09.2025 - 25.10.2025 | 01:15 | Сб | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 19.10.2025 | 07:20 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
29.04.2025 - 08.05.2025 | 07:20 | Вт, Чт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
27.05.2025 - 23.10.2025 | 07:20 | Вт, Чт | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 07:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 08:20 | Вт, Ср, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
31.03.2025 - 26.05.2025 | 13:40 | Пн | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
01.04.2025 - 25.10.2025 | 16:20 | Вт, Чт, Сб | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
03.04.2025 - 22.05.2025 | 07:20 | Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
04.04.2025 - 11.04.2025 | 09:30 | Пт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
25.04.2025 - 30.05.2025 | 09:30 | Пт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
29.05.2025 - 23.10.2025 | 06:50 | Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
02.06.2025 - 24.10.2025 | 09:30 | Пн, Пт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 10:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62455 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 23.04.2025 | 16:00 | Ср, Сб | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
01.04.2025 - 24.10.2025 | 00:35 | Вт, Пт, Вс | Ural Airlines | U62145 | А319/140 |
27.04.2025 - 28.09.2025 | 16:20 | Ср, Сб | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
01.10.2025 - 22.10.2025 | 16:00 | Ср, Сб | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 30.03.2025 | 17:10 | Вс | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
01.04.2025 - 23.10.2025 | 17:05 | Вт, Чт, Вс | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 18:10 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 24.10.2025 | 20:15 | Вт, Пт, Вс | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 20:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 23:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62431 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 25.10.2025 | 01:30 | Пн, Пт | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.10.2025 | 07:00 | Пн | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
02.04.2025 - 24.10.2025 | 07:20 | Ср, Пт | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 25.10.2025 | 19:45 | Пн, Ср, Пт | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 21.10.2025 | 06:30 | Вт | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
03.04.2025 - 25.10.2025 | 08:50 | Чт, Сб | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 25.10.2025 | 07:40 | Ср, Сб | АК «РусЛайн» | 7R135 | CR2/50 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 25.10.2025 | 15:25 | Ср, Сб | АК «РусЛайн» | 7R125 | CR2/50 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2025 - 26.09.2025 | 20:30 | Пт | Red Wings | WZ4607 | SU9/100 |
02.06.2025 - 22.09.2025 | 21:20 | Пн | Red Wings | WZ4607 | SU9/100 |
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего изменения 11.04.2025
Мы используем Cookie, чтобы сайт работал правильно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных