Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 08:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
27.10.2024 - 29.03.2025 | 11:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
27.10.2024 - 29.03.2025 | 21:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
30.10.2024 - 26.03.2025 | 00:50 | Ср | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
31.10.2024 - 27.03.2025 | 01:40 | Чт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
01.11.2024 - 28.03.2025 | 00:50 | Сб | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
01.11.2024 - 29.03.2025 | 12:20 | Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
03.11.2024 - 30.03.2025 | 01:40 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
04.11.2024 - 24.03.2025 | 12:20 | Пн | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
05.11.2024 - 25.03.2025 | 03:30 | Вт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
05.11.2024 - 25.03.2025 | 12:20 | Вт | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 10:20 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 17:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 20:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 30.03.2025 | 00:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
10.02.2025 - 29.03.2025 | 11:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62429 | А321/220 |
10.02.2025 - 29.03.2025 | 23:05 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62431 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 29.03.2025 | 05:30 | Пн, Вт, Чт, Сб | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
11.11.2024 - 24.03.2025 | 09:15 | Пн | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
29.11.2024 - 28.03.2025 | 05:30 | Ср, Пт | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 - 24.03.2025 | 07:40 | Пн | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 - 15.03.2025 | 08:30 | Сб | Red Wings | WZ553 | SU9/100 |
26.01.2025 - 16.03.2025 | 07:30 | Вс | Red Wings | WZ553 | SU9/100 |
31.01.2025 - 14.03.2025 | 08:30 | Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
10.03.2025 - 19.03.2025 | 08:30 | Пн, Ср | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
23.03.2025 - 23.03.2025 | 07:40 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
24.03.2025 - 26.03.2025 | 08:30 | Пн, Ср | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 - 23.03.2025 | 05:30 | Вс | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 - 15.03.2025 | 16:55 | Сб | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
04.02.2025 - 25.03.2025 | 18:10 | Вт, Вс | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
20.03.2025 - 27.03.2025 | 18:10 | Чт | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.01.2025 - 13.02.2025 | 11:25 | Вт, Чт | АК «РусЛайн» | 7R126 | CR2/50 |
18.02.2025 - 27.03.2025 | 11:25 | Вт, Чт | АК «РусЛайн» | 7R126 | CR2/50 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 - 15.03.2025 | 07:45 | Пт, Сб | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
02.02.2025 - 02.02.2025 | 07:45 | Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
03.02.2025 - 24.03.2025 | 16:00 | Пн | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
05.02.2025 - 19.03.2025 | 08:15 | Ср | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
09.02.2025 - 16.03.2025 | 07:45 | Вс | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
25.02.2025 - 25.03.2025 | 08:15 | Вт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
27.02.2025 - 27.03.2025 | 16:00 | Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
21.03.2025 - 21.03.2025 | 08:15 | Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 08:15 | Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
26.03.2025 - 28.03.2025 | 08:15 | Ср, Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
29.03.2025 - 29.03.2025 | 08:15 | Сб | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 - 28.03.2025 | 21:45 | Пт | Red Wings | WZ421 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 - 29.03.2025 | 09:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62455 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 - 29.03.2025 | 10:40 | Вт, Чт, Сб | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 - 14.03.2025 | 21:25 | Пт | Red Wings | WZ169 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 - 16.03.2025 | 17:45 | Вс | Red Wings | WZ427 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 - 18.03.2025 | 23:20 | Вт | Red Wings | WZ4519 | SU9/100 |
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего изменения 25.02.2025
Мы используем Cookie, чтобы сайт работал правильно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных