Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 28.10.2024 | 05:30 | Ср, Пт, Вс | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 08:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
27.10.2024 - 29.03.2025 | 11:30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
27.10.2024 - 29.03.2025 | 21:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
29.10.2024 - 25.03.2025 | 03:30 | Вт | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
30.10.2024 - 26.03.2025 | 00:50 | Ср | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
31.10.2024 - 27.03.2025 | 01:40 | Чт | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
01.11.2024 - 28.03.2025 | 00:50 | Сб | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
03.11.2024 - 30.03.2025 | 01:40 | Вс | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 27.10.2024 | 08:05 | Вс | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
30.10.2024 - 30.10.2024 | 08:25 | Ср | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
02.11.2024 - 02.11.2024 | 08:35 | Сб | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
06.11.2024 - 26.03.2025 | 18:50 | Ср | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
08.11.2024 - 08.11.2024 | 18:50 | Пт | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
09.11.2024 - 29.03.2025 | 18:50 | Сб | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
10.11.2024 - 10.11.2024 | 18:50 | Вс | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
15.11.2024 - 28.03.2025 | 18:50 | Пт | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
17.11.2024 - 17.11.2024 | 17:20 | Вс | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
24.11.2024 - 23.03.2025 | 18:50 | Вс | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 08:35 | Ср | Red Wings | WZ125 | SU9/100 |
07.01.2025 - 25.03.2025 | 18:50 | Вт | Red Wings | WZ123 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 06.11.2024 | 08:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
01.11.2024 - 01.11.2024 | 12:00 | Пт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
02.11.2024 - 02.11.2024 | 16:15 | Сб | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
03.11.2024 - 03.11.2024 | 12:00 | Вс | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
04.11.2024 - 04.11.2024 | 15:45 | Пн | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
05.11.2024 - 05.11.2024 | 09:40 | Вт | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
07.11.2024 - 23.12.2024 | 16:00 | Пн, Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
08.11.2024 - 15.11.2024 | 08:15 | Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
16.11.2024 - 20.11.2024 | 13:30 | Вт, Ср, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
22.11.2024 - 29.11.2024 | 08:15 | Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
26.11.2024 - 08.12.2024 | 13:30 | Вт, Ср, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
06.12.2024 - 20.12.2024 | 08:15 | Вт, Ср, Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
14.12.2024 - 22.12.2024 | 08:15 | Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
24.12.2024 - 24.12.2024 | 08:15 | Вт | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
25.12.2024 - 12.01.2025 | 08:15 | Вт, Ср, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
26.12.2024 - 09.01.2025 | 08:15 | Пн, Чт | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
13.01.2025 - 23.01.2025 | 16:00 | Пн, Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
14.01.2025 - 29.01.2025 | 08:15 | Вт, Ср, Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
18.01.2025 - 19.01.2025 | 08:15 | Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
25.01.2025 - 16.03.2025 | 07:45 | Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | T20/210 |
27.01.2025 - 27.03.2025 | 16:00 | Пн, Чт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
04.02.2025 - 25.03.2025 | 08:15 | Вт, Ср | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
21.03.2025 - 21.03.2025 | 08:15 | Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
22.03.2025 - 23.03.2025 | 08:15 | Сб, Вс | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
26.03.2025 - 28.03.2025 | 08:15 | Ср, Пт | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
29.03.2025 - 29.03.2025 | 08:15 | Сб | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 10:20 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 27.10.2024 | 16:30 | Вс | Red Wings | WZ105 | SU9/100 |
28.10.2024 - 03.11.2024 | 16:30 | Пн, Вс | Red Wings | WZ105 | SU9/100 |
29.10.2024 - 29.10.2024 | 12:20 | Вт | Red Wings | WZ105 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 17:40 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 02.11.2024 | 17:45 | Пн, Вт, Ср, Сб, Вс | Red Wings | WZ415 | SU9/100 |
05.11.2024 - 05.11.2024 | 17:45 | Вт | Red Wings | WZ415 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 29.03.2025 | 20:35 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 27.03.2025 | 21:30 | Чт, Вс | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
28.10.2024 - 24.03.2025 | 21:10 | Пн | Ural Airlines | U62145 | А321/220 |
28.10.2024 - 27.03.2025 | 22:10 | Чт | Ural Airlines | U62145 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 - 27.10.2024 | 23:00 | Вс | Red Wings | WZ455 | SU9/100 |
28.10.2024 - 04.11.2024 | 23:00 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Red Wings | WZ455 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 30.03.2025 | 00:25 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
28.10.2024 - 29.03.2025 | 11:15 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62429 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 29.03.2025 | 05:30 | Пн, Вт, Чт, Сб | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 01.11.2024 | 07:05 | Пн, Ср, Пт | Red Wings | WZ019 | T20/194 |
03.11.2024 - 12.12.2024 | 18:10 | Вт, Чт, Вс | Red Wings | WZ019 | T20/194 |
15.12.2024 - 27.03.2025 | 18:10 | Вт, Чт, Вс | Red Wings | WZ019 | T20/194 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 02.12.2024 | 07:40 | Пн | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
16.12.2024 - 24.03.2025 | 07:40 | Пн | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 24.03.2025 | 09:15 | Пн | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 28.10.2024 | 11:45 | Пн | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
29.10.2024 - 06.11.2024 | 16:20 | Вт, Ср, Чт, Пт | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
04.11.2024 - 04.11.2024 | 16:30 | Пн | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
08.11.2024 - 15.11.2024 | 16:20 | Вт, Ср, Пт, Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
10.11.2024 - 10.11.2024 | 16:20 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
16.11.2024 - 16.11.2024 | 08:10 | Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
17.11.2024 - 17.11.2024 | 08:10 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
19.11.2024 - 19.11.2024 | 08:10 | Вт | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
20.11.2024 - 04.12.2024 | 08:10 | Ср | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
22.11.2024 - 29.11.2024 | 16:20 | Пт, Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
24.11.2024 - 24.11.2024 | 16:20 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
26.11.2024 - 03.12.2024 | 08:10 | Вт | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
30.11.2024 - 07.12.2024 | 08:10 | Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
01.12.2024 - 08.12.2024 | 08:10 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
06.12.2024 - 20.12.2024 | 16:20 | Вт, Пт | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
11.12.2024 - 18.12.2024 | 16:20 | Ср | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 16:20 | Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 16:20 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
24.12.2024 - 28.12.2024 | 07:45 | Вт, Ср, Пт, Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
29.12.2024 - 12.01.2025 | 07:45 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 07:40 | Вт | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
01.01.2025 - 01.01.2025 | 07:45 | Ср | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
03.01.2025 - 10.01.2025 | 07:45 | Вт, Ср, Пт, Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
11.01.2025 - 11.01.2025 | 07:45 | Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
14.01.2025 - 28.03.2025 | 16:20 | Вт, Пт | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
15.01.2025 - 26.03.2025 | 16:20 | Ср | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
18.01.2025 - 29.03.2025 | 16:20 | Сб | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
19.01.2025 - 23.03.2025 | 16:20 | Вс | Red Wings | WZ417 | SU9/100 |
16.03.2025 - 16.03.2025 | 17:45 | Вс | Red Wings | WZ4520 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 - 01.11.2024 | 21:45 | Пн, Вт, Ср, Пт | Red Wings | WZ421 | SU9/100 |
03.11.2024 - 03.11.2024 | 00:15 | Вс | Red Wings | WZ421 | SU9/100 |
04.11.2024 - 04.11.2024 | 23:45 | Пн | Red Wings | WZ421 | SU9/100 |
05.11.2024 - 28.03.2025 | 21:45 | Пн, Вт, Ср, Пт | Red Wings | WZ421 | SU9/100 |
09.11.2024 - 29.03.2025 | 21:45 | Сб | Red Wings | WZ421 | SU9/100 |
01.12.2024 - 01.12.2024 | 17:30 | Вс | Red Wings | WZ4520 | SU9/100 |
21.12.2024 - 21.12.2024 | 17:30 | Сб | Red Wings | WZ4520 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 - 29.03.2025 | 10:40 | Вт, Чт, Сб | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 - 30.10.2024 | 14:30 | Ср | Red Wings | WZ4513 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 - 31.10.2024 | 09:15 | Чт | Red Wings | WZ1153 | SU9/100 |
07.11.2024 - 27.03.2025 | 07:40 | Чт | Red Wings | WZ1153 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 - 29.03.2025 | 08:55 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Ural Airlines | U62455 | А321/220 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
05.11.2024 - 05.11.2024 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ551 | T20/210 |
06.11.2024 - 13.11.2024 | 08:30 | Пн, Ср | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
07.11.2024 - 26.12.2024 | 09:00 | Чт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
09.11.2024 - 21.12.2024 | 08:30 | Сб | Red Wings | WZ553 | SU9/100 |
10.11.2024 - 16.03.2025 | 07:30 | Вс | Red Wings | WZ553 | SU9/100 |
12.11.2024 - 10.12.2024 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
15.11.2024 - 20.11.2024 | 08:30 | Ср, Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
18.11.2024 - 18.11.2024 | 08:30 | Пн | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
22.11.2024 - 22.11.2024 | 08:30 | Пт | Red Wings | WZ551 | T20/210 |
25.11.2024 - 25.12.2024 | 08:30 | Пн, Ср, Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
17.12.2024 - 31.12.2024 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
27.12.2024 - 10.01.2025 | 08:30 | Пн, Ср, Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
28.12.2024 - 11.01.2025 | 09:20 | Сб | Red Wings | WZ553 | SU9/100 |
02.01.2025 - 09.01.2025 | 09:00 | Чт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
07.01.2025 - 25.03.2025 | 08:30 | Вт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
13.01.2025 - 19.03.2025 | 08:30 | Пн, Ср, Пт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
16.01.2025 - 27.03.2025 | 09:00 | Чт | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
18.01.2025 - 15.03.2025 | 08:30 | Сб | Red Wings | WZ553 | SU9/100 |
23.03.2025 - 23.03.2025 | 07:40 | Вс | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 - 08.11.2024 | 07:40 | Пт | Red Wings | WZ4535 | SU9/100 |
22.11.2024 - 22.11.2024 | 07:40 | Пт | Red Wings | WZ4535 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 - 18.11.2024 | 23:55 | Пн | Red Wings | WZ4513 | SU9/100 |
20.11.2024 - 20.11.2024 | 21:45 | Ср | Red Wings | WZ4513 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
02.12.2024 - 24.03.2025 | 14:00 | Пн | АК «РусЛайн» | 7R187 | CR2/50 |
04.12.2024 - 26.03.2025 | 12:05 | Ср | АК «РусЛайн» | 7R187 | CR2/50 |
05.12.2024 - 27.03.2025 | 14:15 | Чт | АК «РусЛайн» | 7R187 | CR2/50 |
07.12.2024 - 29.03.2025 | 14:15 | Сб | АК «РусЛайн» | 7R187 | CR2/50 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
04.12.2024 - 04.12.2024 | 21:20 | Ср | Red Wings | WZ4519 | SU9/100 |
18.03.2025 - 18.03.2025 | 23:20 | Вт | Red Wings | WZ4519 | SU9/100 |
Период | Время | Дни | Авиакомпания | Рейс | Тип ВС |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 - 14.03.2025 | 21:25 | Пт | Red Wings | WZ4525 | SU9/100 |
Расписание носит информационный характер и может быть изменено авиакомпанией.
Дата последнего изменения 23.09.2024
Мы используем Cookie, чтобы сайт работал правильно. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных