| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 13:05 | Mon, Wed, Fri, Sun | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 31.05.2026 - 27.09.2026 | 11:25 | Sun | Red Wings | WZ543 | SU9/100 |
| 01.06.2026 - 28.09.2026 | 13:45 | Mon | Red Wings | WZ551 | SU9/100 |
| 04.06.2026 - 01.10.2026 | 10:30 | Thu, Sat | Red Wings | WZ545 | SU9/100 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 12:10 | Fri | АК «РусЛайн» | 7R125 | CR2/50 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 - 24.10.2026 | 17:30 | Tue, Thu | Red Wings | WZ4527 | SU9/100 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 06:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 12:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 12:45 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
| 29.03.2026 - 18.10.2026 | 18:25 | Sun | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 00:35 | Mon, Tue, Thu, Sat | Ural Airlines | U62145 | А321/220 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 22:25 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
| 31.03.2026 - 20.10.2026 | 03:10 | Tue | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 01.04.2026 - 21.10.2026 | 02:55 | Wed | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 02.04.2026 - 22.10.2026 | 01:30 | Thu | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 03.04.2026 - 23.10.2026 | 02:30 | Fri | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| 04.04.2026 - 24.10.2026 | 02:55 | Fri | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
| 05.04.2026 - 25.10.2026 | 01:30 | Sun | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2026 - 21.10.2026 | 02:20 | Wed | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 03:20 | Fri | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| 26.04.2026 - 25.10.2026 | 02:50 | Sun | Armenian Airlines | JI109 | B738/189 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 22.10.2026 | 04:30 | Tue, Thu, Sun | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| 03.04.2026 - 23.10.2026 | 07:30 | Fri | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 21.10.2026 | 07:30 | Mon, Wed | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 01:30 | Fri | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 01:50 | Tue | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 23:50 | Wed, Sat, Sun | Somon Air | SZ276 | B738/189 |
| 30.03.2026 - 25.10.2026 | 00:25 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
| 31.03.2026 - 23.10.2026 | 23:50 | Tue, Fri | Somon Air | SZ376 | B738/189 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 - 24.10.2026 | 06:35 | Tue, Sat | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 03:15 | Mon, Fri | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 19:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 05:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 - 25.04.2026 | 07:25 | Sat | Red Wings | WZ389 | T20/194 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 19.04.2026 | 12:05 | Sun | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 02.04.2026 - 23.04.2026 | 12:05 | Thu | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 03.04.2026 - 17.04.2026 | 12:05 | Fri | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 15.04.2026 - 21.10.2026 | 07:00 | Wed | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 20.04.2026 - 20.10.2026 | 07:00 | Tue | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 24.04.2026 - 23.10.2026 | 07:00 | Fri | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 25.04.2026 - 24.10.2026 | 07:00 | Sat | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| 28.04.2026 - 20.10.2026 | 02:10 | Tue | Southwind Airlines | 2S122 | B738/189 |
| 30.04.2026 - 22.10.2026 | 07:00 | Thu | Southwind Airlines | 2S124 | B738/189 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 - 24.10.2026 | 18:05 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 08:30 | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 10:50 | Mon, Fri | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 17:00 | Tue, Wed, Thu, Sat, Sun | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 20.04.2026 | 19:20 | Mon | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 20:00 | Mon, Fri | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 03.04.2026 - 24.04.2026 | 17:30 | Fri | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | 20:00 | Mon | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| 11.05.2026 - 24.10.2026 | 19:20 | Mon | Red Wings | WZ569 | SU9/100 |
| Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 - 24.10.2026 | 08:00 | Mon, Thu, Sat, Sun | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
The schedule is for informational purposes only and may be changed by the airline.
Last modified date 26/03/2026
We use cookies to make the site work properly. By continuing to use the site, you agree to Personal data processing policy