Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 30.03.2025 | 00:25 | Sun | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 11:15 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62429 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 15:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Somon Air | SZ438 | B738/189 |
31.03.2025 - 26.10.2025 | 00:30 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62425 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 30.03.2025 | 01:40 | Sun | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 10:25 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62427 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 12:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Somon Air | SZ338 | B738/189 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 12:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U68445 | А321/220 |
30.03.2025 - 25.10.2025 | 21:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62441 | А321/220 |
01.04.2025 - 21.10.2025 | 02:55 | Tue | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
02.04.2025 - 28.05.2025 | 01:15 | Wed | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
03.04.2025 - 23.10.2025 | 01:30 | Thu | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
05.04.2025 - 31.05.2025 | 01:15 | Sat | Somon Air | SZ232 | B738/189 |
06.04.2025 - 25.10.2025 | 01:30 | Sun | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
04.06.2025 - 27.08.2025 | 02:55 | Wed | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
07.06.2025 - 30.08.2025 | 02:55 | Sat | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
03.09.2025 - 22.10.2025 | 01:15 | Wed | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
06.09.2025 - 25.10.2025 | 01:15 | Sat | Somon Air | SZ332 | B738/189 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 19.10.2025 | 07:20 | Sun | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
29.04.2025 - 08.05.2025 | 07:20 | Tue, Thu | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
27.05.2025 - 23.10.2025 | 07:20 | Tue, Thu | Red Wings | WZ553 | T20/210 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 07:50 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62131 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 08:20 | Tue, Wed, Sat, Sun | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
31.03.2025 - 26.05.2025 | 13:40 | Mon | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
01.04.2025 - 25.10.2025 | 16:20 | Tue, Thu, Sat | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
03.04.2025 - 22.05.2025 | 07:20 | Thu | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
04.04.2025 - 11.04.2025 | 09:30 | Fri | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
25.04.2025 - 30.05.2025 | 09:30 | Fri | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
29.05.2025 - 23.10.2025 | 06:50 | Thu | Red Wings | WZ559 | SU9/100 |
02.06.2025 - 24.10.2025 | 09:30 | Mon, Fri | Red Wings | WZ565 | SU9/100 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 10:00 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62455 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 23.04.2025 | 16:00 | Wed, Sat | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
01.04.2025 - 24.10.2025 | 00:35 | Tue, Fri, Sun | Ural Airlines | U62145 | А319/140 |
27.04.2025 - 28.09.2025 | 16:20 | Wed, Sat | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
01.10.2025 - 22.10.2025 | 16:00 | Wed, Sat | Red Wings | WZ4707 | SU9/100 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 30.03.2025 | 17:10 | Sun | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
01.04.2025 - 23.10.2025 | 17:05 | Tue, Thu, Sun | Red Wings | WZ019 | T20/210 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 18:10 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62461 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 24.10.2025 | 20:15 | Tue, Fri, Sun | Ural Airlines | U62617 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 20:40 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62447 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 - 25.10.2025 | 23:05 | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun | Ural Airlines | U62431 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 25.10.2025 | 01:30 | Mon, Fri | Red Wings | WZ1151 | SU9/100 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 20.10.2025 | 07:00 | Mon | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
02.04.2025 - 24.10.2025 | 07:20 | Wed, Fri | Ural Airlines | U62167 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 - 25.10.2025 | 19:45 | Mon, Wed, Fri | Ural Airlines | U62457 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 21.10.2025 | 06:30 | Tue | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
03.04.2025 - 25.10.2025 | 08:50 | Thu, Sat | Ural Airlines | U62459 | А321/220 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 25.10.2025 | 07:40 | Wed, Sat | АК «РусЛайн» | 7R135 | CR2/50 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2025 - 25.10.2025 | 15:25 | Wed, Sat | АК «РусЛайн» | 7R125 | CR2/50 |
Operation period | Departure from ZIA | Operation Days | Airline | Flight number | Aircraft type |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2025 - 26.09.2025 | 20:30 | Fri | Red Wings | WZ4607 | SU9/100 |
02.06.2025 - 22.09.2025 | 21:20 | Mon | Red Wings | WZ4607 | SU9/100 |
The schedule is for informational purposes only and may be changed by the airline.
Last modified date 11/04/2025
We use cookies to make the site work properly. By continuing to use the site, you agree to Personal data processing policy